第 3502381 期
距下期开奖:00:03:20
1
3
5
=
9
小
单
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3502381 | 135 = 9 | 小 | 单 |
| 3502380 | 255 = 12 | 小 | 双 |
| 3502379 | 808 = 16 | 大 | 双 |
| 3502378 | 832 = 13 | 小 | 单 |
| 3502377 | 273 = 12 | 小 | 双 |
| 3502376 | 426 = 12 | 小 | 双 |
| 3502375 | 209 = 11 | 小 | 单 |
| 3502374 | 338 = 14 | 大 | 双 |
| 3502373 | 179 = 17 | 大 | 单 |
| 3502372 | 239 = 14 | 大 | 双 |
| 3502371 | 486 = 18 | 大 | 双 |
| 3502370 | 318 = 12 | 小 | 双 |
| 3502369 | 109 = 10 | 小 | 双 |
| 3502368 | 608 = 14 | 大 | 双 |
| 3502367 | 793 = 19 | 大 | 单 |
| 3502366 | 311 = 5 | 小 | 单 |
| 3502365 | 766 = 19 | 大 | 单 |
| 3502364 | 492 = 15 | 大 | 单 |
| 3502363 | 512 = 8 | 小 | 双 |
| 3502362 | 423 = 9 | 小 | 单 |
| 3502361 | 985 = 22 | 大 | 双 |
| 3502360 | 881 = 17 | 大 | 单 |
| 3502359 | 629 = 17 | 大 | 单 |
| 3502358 | 025 = 7 | 小 | 单 |
| 3502357 | 374 = 14 | 大 | 双 |
| 3502356 | 604 = 10 | 小 | 双 |
| 3502355 | 486 = 18 | 大 | 双 |
| 3502354 | 971 = 17 | 大 | 单 |
| 3502353 | 143 = 8 | 小 | 双 |
| 3502352 | 233 = 8 | 小 | 双 |
| 3502351 | 031 = 4 | 小 | 双 |
| 3502350 | 726 = 15 | 大 | 单 |
| 3502349 | 258 = 15 | 大 | 单 |
| 3502348 | 777 = 21 | 大 | 单 |
| 3502347 | 817 = 16 | 大 | 双 |
| 3502346 | 299 = 20 | 大 | 双 |
| 3502345 | 421 = 7 | 小 | 单 |
| 3502344 | 752 = 14 | 大 | 双 |
| 3502343 | 572 = 14 | 大 | 双 |
| 3502342 | 047 = 11 | 小 | 单 |
| 3502341 | 425 = 11 | 小 | 单 |
| 3502340 | 745 = 16 | 大 | 双 |
| 3502339 | 025 = 7 | 小 | 单 |
| 3502338 | 218 = 11 | 小 | 单 |
| 3502337 | 281 = 11 | 小 | 单 |
| 3502336 | 248 = 14 | 大 | 双 |
| 3502335 | 376 = 16 | 大 | 双 |
| 3502334 | 821 = 11 | 小 | 单 |
| 3502333 | 784 = 19 | 大 | 单 |
| 3502332 | 943 = 16 | 大 | 双 |
| 3502331 | 250 = 7 | 小 | 单 |
| 3502330 | 279 = 18 | 大 | 双 |
| 3502329 | 329 = 14 | 大 | 双 |
| 3502328 | 725 = 14 | 大 | 双 |
| 3502327 | 836 = 17 | 大 | 单 |
| 3502326 | 803 = 11 | 小 | 单 |
| 3502325 | 747 = 18 | 大 | 双 |
| 3502324 | 364 = 13 | 小 | 单 |
| 3502323 | 322 = 7 | 小 | 单 |
| 3502322 | 682 = 16 | 大 | 双 |
| 3502321 | 779 = 23 | 大 | 单 |
| 3502320 | 875 = 20 | 大 | 双 |
| 3502319 | 705 = 12 | 小 | 双 |
| 3502318 | 116 = 8 | 小 | 双 |
| 3502317 | 338 = 14 | 大 | 双 |
| 3502316 | 136 = 10 | 小 | 双 |
| 3502315 | 315 = 9 | 小 | 单 |
| 3502314 | 287 = 17 | 大 | 单 |
| 3502313 | 680 = 14 | 大 | 双 |
| 3502312 | 640 = 10 | 小 | 双 |
| 3502311 | 713 = 11 | 小 | 单 |
| 3502310 | 671 = 14 | 大 | 双 |
| 3502309 | 089 = 17 | 大 | 单 |
| 3502308 | 585 = 18 | 大 | 双 |
| 3502307 | 444 = 12 | 小 | 双 |
| 3502306 | 391 = 13 | 小 | 单 |
| 3502305 | 967 = 22 | 大 | 双 |
| 3502304 | 808 = 16 | 大 | 双 |
| 3502303 | 531 = 9 | 小 | 单 |
| 3502302 | 326 = 11 | 小 | 单 |
| 3502301 | 083 = 11 | 小 | 单 |
| 3502300 | 993 = 21 | 大 | 单 |
| 3502299 | 549 = 18 | 大 | 双 |
| 3502298 | 471 = 12 | 小 | 双 |
| 3502297 | 561 = 12 | 小 | 双 |
| 3502296 | 077 = 14 | 大 | 双 |
| 3502295 | 906 = 15 | 大 | 单 |
| 3502294 | 780 = 15 | 大 | 单 |
| 3502293 | 027 = 9 | 小 | 单 |
| 3502292 | 779 = 23 | 大 | 单 |
| 3502291 | 234 = 9 | 小 | 单 |
| 3502290 | 205 = 7 | 小 | 单 |
| 3502289 | 762 = 15 | 大 | 单 |
| 3502288 | 059 = 14 | 大 | 双 |
| 3502287 | 751 = 13 | 小 | 单 |
| 3502286 | 001 = 1 | 小 | 单 |
| 3502285 | 600 = 6 | 小 | 双 |
| 3502284 | 177 = 15 | 大 | 单 |
| 3502283 | 601 = 7 | 小 | 单 |
| 3502282 | 208 = 10 | 小 | 双 |
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期
加载中…
本地原型:预测内容为静态模拟数据,仅供 SEO 模板与界面验证。